
طرح تصفیه خانه آب شهر گرمسار
۵ خرداد ۱۳۸۹
دستگاههای ازن ژنراتور هوا خنک سری Pc
۸ تیر ۱۳۸۹زمان مطالعه: < ۱ دقیقه
دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم سری Ozonica
|
Operating Weight kg |
Outline dimensions WDH cm | Cooling water flow rate
L/min |
Raw O۲ L/min | Dry air Nm۳/h | Ozone production Air g/h | Ozone production O۲ g/h | model |
| ۸۵ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۶ | ۸ | ۱٫۷ | ۳۰ | ۵۰ | OZ-۵۰ |
| ۱۱۵ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۲٫۳ | ۳۹ | ۶۵ | OZ-۶۵ |
| ۲۸۰ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۳٫۴ | ۶۰ | ۱۰۰ | OZ-۱۰۰ |
| ۲۸۰ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۳٫۶ | ۷۲ | ۱۲۰ | OZ-۱۲۰ |
| ۲۸۰ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۱۹ | ۲۴ | ۳٫۹ | ۹۰ | ۱۵۰ | OZ-۱۵۰ |
| ۳۲۰ | ۱۰۰*۱۰۰*۸۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۵٫۹ | ۱۲۰ | ۲۰۰ | OZ-۲۰۰ |
| ۳۶۰ | ۱۰۰*۱۰۰*۸۰ | ۲۷ | ۳۸ | ۷٫۴ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | OZ-۲۵۰ |
| ۶۴۰ | ۱۵۰۰*۱۲۰۰*۱۴۰۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۷٫۹ | ۲۴۰ | ۴۰۰ | OZ-۴۰۰ |
| ۸۰۰ | ۱۵۰۰*۱۲۰۰*۱۴۰۰ | ۵۵ | ۷۵ | ۱۴٫۸ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | OZ-۵۰۰ |
| ۱۵۵۰ | ۱۷۰۰*۱۲۰۰*۱۵۰۰ | ۱۱۳ | ۱۵۰ | ۲۴ | ۶۰۰ | ۱۰۰۰ | OZ-۱۰۰۰ |
| ۲۴۰۰ | ۱۹۰۰*۱۸۰۰*۱۹۰۰ | ۲۱۲ | ۳۰۰ | ۳۹ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ | OZ-۲۰۰۰ |
| ۴۵۰۰ | ۱۹۰۰*۲۲۰۰*۳۴۰۰ | ۴۵۰ | ۷۵۰ | ۹۲ | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | OZ-۵۰۰۰ |
| ۷۹۰۰ | ۲۰۰۰*۲۵۰۰*۴۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷۳ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | OZ-۱۰۰۰۰ |
| ۱۳۶۰۰ | ۲۳۰۰*۳۳۰۰*۴۹۰۰ | ۱۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۵۸ | ۱۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | OZ-۲۰۰۰۰ |
| ۲۱۷۵۰ | ۲۳۰۰*۴۱۰۰*۶۲۰۰ | ۲۱۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۹۴ | ۲۷۶۰۰ | ۴۶۰۰۰ | OZ-۴۶۰۰۰ |



