
طرح تصفیه خانه آب شهر گرمسار
۵ خرداد ۱۳۸۹
دستگاههای ازن ژنراتور هوا خنک سری Pc
۸ تیر ۱۳۸۹زمان مطالعه: < 1 دقیقه
دستگاه ازن ژنراتور صنعتی دائم سری Ozonica
|
Operating Weight kg |
Outline dimensions WDH cm | Cooling water flow rate
L/min |
Raw O2 L/min | Dry air Nm3/h | Ozone production Air g/h | Ozone production O2 g/h | model |
| ۸۵ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۶ | ۸ | ۱٫۷ | ۳۰ | ۵۰ | OZ-50 |
| ۱۱۵ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۸ | ۱۰ | ۲٫۳ | ۳۹ | ۶۵ | OZ-65 |
| ۲۸۰ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۱۲ | ۱۵ | ۳٫۴ | ۶۰ | ۱۰۰ | OZ-100 |
| ۲۸۰ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۱۵ | ۱۸ | ۳٫۶ | ۷۲ | ۱۲۰ | OZ-120 |
| ۲۸۰ | ۱۰۰*۸۰*۵۰ | ۱۹ | ۲۴ | ۳٫۹ | ۹۰ | ۱۵۰ | OZ-150 |
| ۳۲۰ | ۱۰۰*۱۰۰*۸۰ | ۲۵ | ۳۰ | ۵٫۹ | ۱۲۰ | ۲۰۰ | OZ-200 |
| ۳۶۰ | ۱۰۰*۱۰۰*۸۰ | ۲۷ | ۳۸ | ۷٫۴ | ۱۵۰ | ۲۵۰ | OZ-250 |
| ۶۴۰ | ۱۵۰۰*۱۲۰۰*۱۴۰۰ | ۵۰ | ۶۰ | ۷٫۹ | ۲۴۰ | ۴۰۰ | OZ-400 |
| ۸۰۰ | ۱۵۰۰*۱۲۰۰*۱۴۰۰ | ۵۵ | ۷۵ | ۱۴٫۸ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | OZ-500 |
| ۱۵۵۰ | ۱۷۰۰*۱۲۰۰*۱۵۰۰ | ۱۱۳ | ۱۵۰ | ۲۴ | ۶۰۰ | ۱۰۰۰ | OZ-1000 |
| ۲۴۰۰ | ۱۹۰۰*۱۸۰۰*۱۹۰۰ | ۲۱۲ | ۳۰۰ | ۳۹ | ۱۲۰۰ | ۲۰۰۰ | OZ-2000 |
| ۴۵۰۰ | ۱۹۰۰*۲۲۰۰*۳۴۰۰ | ۴۵۰ | ۷۵۰ | ۹۲ | ۳۰۰۰ | ۵۰۰۰ | OZ-5000 |
| ۷۹۰۰ | ۲۰۰۰*۲۵۰۰*۴۴۰۰ | ۸۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۷۳ | ۶۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | OZ-10000 |
| ۱۳۶۰۰ | ۲۳۰۰*۳۳۰۰*۴۹۰۰ | ۱۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ۳۵۸ | ۱۲۰۰۰ | ۲۰۰۰۰ | OZ-20000 |
| ۲۱۷۵۰ | ۲۳۰۰*۴۱۰۰*۶۲۰۰ | ۲۱۰۰ | ۷۰۰۰ | ۷۹۴ | ۲۷۶۰۰ | ۴۶۰۰۰ | OZ-46000 |


